IPG光纖激光器狀態信號表
| 輸入口編號 | 1 | 2 | 3 | 0 | 狀態描述 | |
| 管腳編號 | 21 | 11 | 12 | 16 | ||
| 信號狀態 | 1 | 1 | 1 | 1 | laser:reserved | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 光纖激光器:未準備好 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | laser:reserved | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 光纖激光器:未準備好 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 光纖激光器:系統故障 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 正常 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 光纖激光器:系統故障 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 正常 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | laser:reserved | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | IPG laser:power error | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | laser:reserved | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | IPG laser:power error | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 光纖激光器:溫度過高 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 光纖激光器:溫度過高 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 光纖激光器:溫度過高 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 光纖激光器:溫度過高 | 
本文鏈接:http://www.houmianbao.cn/news/834.html 轉載需授權!










